Технические ткани
| Т К А Н Ь | ТУ или ГОСТ | Плотность кг/м2; г/м2 | Ширина, Толщина, Размер (см/кг) | Ед. Изм. |
| ГРУППА ГОТОВЫХ ТКАНЕЙ | ||||
| Мадаполам арт. СИХ-1 | 29298-92 | 84,0 ± 3,0 | 80,0 ± 1,5 | п.м |
| Ситец арт. 43 б/з. | 29298-92 | 82,0 ± 0,2 | 80,0 ± 1,0 | п.м |
| Миткаль сур. арт.43 | 29298-92 | 82,0 ± 0,5 | 90,0 ± 1,0 | п.м |
| Двунитка сур. | 21790-93 | 220,0-280,0 | 90,0-165,0 | п.м |
| Сатин | 29298-92 | 127,0 ± 0,5 | 80 | п.м |
| Бязь отб. арт. 262, арт. 142 | 29298-92 | 125,0-146,0 | 80,0-150,0 | п.м |
| Бязь сур. арт. 142, арт. 262 | 29298-92 | 125,0-146,0 | 90,0-166,0 | п.м |
| Батист отб. арт. 1503 | 29298-92 | 68,0 ± 3,0 | 85,0 ± 1,5 | п.м |
| Мелодия отб. арт. 1502 | 29298-92 | 70,0 ± 0,1 | 85,0 ± 1,5 | п.м |
| Байка гл/кр., сур. | 29298-92 | 355,0 ± 0,0 | 85,0-90,0 | п.м |
| Фланель отб. | 29298-92 | 175,0 ± 0,5 | 75 | п.м |
| Перкаль расшл. арт.С-25, арт. 7314 | 121225-66 | 100,0 ± 0,0 | 90,0-110,0 | п.м |
| Полотно Вафельное отб, наб. | 11027-80 | 146,0-180,0 | 45,0-80,0 | п.м |
| Марля отб. | 9412-93 | 28,0-36,0 | 90,0 ± 1,5 | п.м |
| Гренада арт. С 6003 | 29222-91 | 220,0 ± 0,0 | 150 | п.м |
| Саржа С 33 - ЮД гл/кр | 21790-93 | 300,0 ± 0,0 | 150 | п.м |
| Молескин арт. С26-ЮД, С27-ЮД, С28-ЮД | 21790-93 | 250,0-350,0 | 150 | п.м |
| Диагональ сур, гл/кр | 21790-93 | 200,0 ± 0,1 | 91 | п.м |
| ГРУППА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ | ||||
| АСТ-100 | 14619-69 | 220,0 ± 7,0 | 146,0 ± 2,0 | п.м |
| АМ-100 | 14619-69 | 320,0 ± 6,0 | 108,0 ± 2,0 | п.м |
| АТМ-1-20СС - 1-50СС | 5763-015-04616815-97 | 480,0 ± 0,1 | 100,0 ± 0,1 | кг |
| Кирза | 19196-93 | 378,0 ± 19,0 | 145,0 ± 2,0 | п.м |
| Ткань АЗТс | 17-21-315-79 | 110,0 ± 0,1 | 85,0 ± 1,0 | п.м |
| Ткань ТТ | 17-21-40-75 | 360,0 ± 0,1 | 141,0 ± 1,0 | м2 |
| Ткань Стеклянная И-0,2П | 5952-042-05763895-94 | 230,0 ± 23,0 | 70,0 ± 2,0 | п.м |
| Ткань Стеклянная Т-10-80, Т-10-14 | 19170-01 | 290,0 ± 0,7 | 92,0 ± 2,0 | п.м |
| Ткань Стеклянная ЭЗ/1-100, Э3-200 | 19907-88 | 150,0 ± 0,2 | 94,0 ± 0,9 | п.м |
| Стеклосетка КС-11-ЛА-1,5 | 05780349-006-98 | 500,0 ± 30,0 | 90,0 ± 0,2 | п.м |
| Стеклолента ЛЭСБ 0,2*15, 0,2*20, 0,2*25 | 5937-81 | 330,0 ± 33,0 | 15,0 ± 0,1 | п.м |
| Ткань АТОМ | 17-21-91-76 | 320,0 ± 0,2 | 95 | п.м |
| Ткань АТ-2, АТ-3, АТ-4, АТ-7 | 6102-94 | 1050 ± 100 | 1550 ± 20 | м2 |
| Ткань Упаковочная Льняная | 14133 | 185,0-240,0 | 95,0-110,0 | п.м |
| Ткань Тарная арт. 5503 | 17-60-07-07-92 | 230,0 ± 0,0 | 90 | п.м |
| Ткань Обивочная арт. 550490 | 17-60-07-07-92 | 150,0 ± 0,0 | 90,0 ± 1,0 | п.м |
| Путанка х/б. белая | 4644-75 | 1кипа=100/140 | кг | |
| Ветошь х/б | 4644-75 | 1 упак. = 10 | кг | |
| Салфетка тех. Ситец и Бязь 40 см х 40 см | 4644-75 | 1 упак. = 100 | шт | |
| Полотно Холстопрошивное ХПП | 14253-83 | 220,0 ± 10,0 | 150 | п.м |
| Перчатки х/б и ПВХ в ассортименте | пар | |||
| Рукавицы (двунитка и пвх) | пар | |||
| ГРУППА ТЯЖЕЛЫХ ТКАНЕЙ - ПОЛОТЕН | ||||
| Брезент арт. 11252 СКПВ, СКОП | 15530-93 | 575 ± 40,0 | 90 ± 1,5 | п.м |
| Брезент арт. 11252 СКОП | 15530-93 | 480 ± 34,0 | 90 ± 1,5 | п.м |
| Брезент арт. 11293 СКПВ | 15530-93 | 550 ± 39,0 | 90 ± 1,5 | п.м |
| Полотно Палаточное арт. С 19-ЕХ, С 20-ЕХ, С 22-ЕХ | 7297-90 | 270 ± 0,3 | 100 | п.м |
| Авизент арт. 56260 кр. ВО (серый) капрон | 8378-470-36545028-97 | 280 ± 0,7 | 100 ± 0,6 | п.м |
| Авизент арт. С 21-ЮД г/к. ВО (хаки) х/б | 2306-93 | 393 ± 0,2 | 100 | п.м |
| ГРУППА ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ | ||||
| Войлок ТЭ, ТПР, ГПРа, ППРа, ПС | 11025-78 | 2 - 20 мм | кг | |
| Войлок МКРВ огнеупорный муллитокремнеземистый |
23619-79 | 20 | кг | |
| Круги полировальные войлочные | 6308-71 | 30,0-55,0 | кг | |
| Сукно шинельное арт.С13-5404, арт. 2531-ИА | 27542-87 | 762,0 ± 0,2 | 139,0 ± 2,0 | м |
| Сукно приборное арт. 2581-ИА | 27542-87 | 281,0 ± 0,2 | 152,0 ± 2,0 | м |
| ГРУППА ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ - ПОЛОТЕН | ||||
| Фильтробельтинг БФ арт. 2030 | 332-91 | 946,0 ± 10,0 | 100,0-140,0 | п.м |
| Фильтродиагональ арт. 2074 | 332-91 | 565,0 ± 25,0 | 100,0-112,0 | п.м |
| Фильтромиткаль арт. 2078 | 332-91 | 490,0 ± 25,0 | 110 | п.м |
| Ткань фильтровальная КС-34, КС-44 | 8318-024-00319285-03 | 429,0 ± 10,0 | 100,0 ± 2,0 | п.м |
| Ткань фильтровальная РФМ-1,7 | 6-16-2809-84 | 25 - 50 | 670,0-710 | м2 |
| Ткань фильтровальная ФПП-15-1,5 | 6-16-2809-84 | 30,0 ± 5,0 | 950-150 | м2 |
| Ткань фильтровальная №1-№6 | 8318-022-00319285-00 | 342,0 ± 1,0 | 106,0 ± 1,0 | п.м |
| Ткань Фторлоновая | 8378-052-00203996-96 | 320,0 ± 20,0 | 187,0 ± 5,0 | м2 |
| Ткань Хлориновая арт. 86006с, арт. 86011с | 8388-008-00203996-03 | 480,0 ± 20,0 | 105,0 ± 2,0 | п.м |
| Ткани для сит па, пэ, пч | 4403-91 | 156,0 ± 0,4 | 122 | п.м |
| Ткань ЧЛХ-125 | 8318-031-00327586-04 | 335,0 ± 0,1 | 156,0 ± 5,0 | п.м |
| Ткань Доместик арт. 2355 | 1104-69 | 242,0 ± 10,0 | 90,0 ± 1,5 | п.м |
| Ткань ОТ-1 | 8318-017-00327586-96 | 293,0 ± 0,1 | 110,0 ± 1,0 | п.м |
| Ткань Чефер арт. 0с-83-18-96 | 8318-031-00327586-04 | 440,0 ± 25,0 | 146,0 ± 2,0 | п.м |
| Полотно ФРНК-1 | 8397-126-0032238-97 | 290,0 ± 30,0 | 173 | м2 |
| Полотно фильтровальное Ланит-500 (Смог) | 8397-183-00302327-98 | 460,0 ± 23,0 | 150,0 ± 4,0 | п.м |
| Полотно иглопробивное в ассортименте | 8397-036-05283280-99 | 30,0 ± 2,5 | 100,0-280,0 | м2 |
| Полотно фильтровальное СОЖ арт. С1.100.075.01 | 8390-017-05283280-97 | 75,0 ± 0,5 | 100 | м2 |
| ЛЕНТЫ, НИТКИ | ||||
| Лента кремнеземная КЛ-11-1,5 | 5952-181-05786904-04 | 85,0 ± 0,2 | 1,5 ± 0,2 | п.м |
| Лента ЛЭ (киперная, саржевая, миткалевая) | 4514-78 | 10,0-40,0 | п.м | |
| Лента ЛХХ | 17-10-030-00 | 21,5*2 | 12,0-35,0 | п.м |
| Лента ЛРТ | 17-113-02 | 20,0-40,0 | п.м | |
| Лента ЛХБ | 2782-90 | 20,0-40,0 | п.м | |
| Лента ЛТКП | 17-667-02 | 20,0-40,0 | п.м | |
| Нитки Армированные 36 ЛХ, 44 ЛХ, 65 ЛХ | 6309-93 | 2500м. | боб. | |
| Нитки Армированные 100 ЛХ, 150 ЛХ, 200 ЛХ | 30226-93 | 500-5000м. | боб. | |
| Нитки капроновые 3К, 7К, 9К, 10К, 13К, 15К, 18К | 17-330-2002 | 1кг | кг | |
| Нитка льняная Макей 140-170/5-8 | 14961-91 | 660 ± 26,0 | 1кг | кг |
| Нитка льняная Вощеная Нар 105/6, 105/8 | 14961-91 | 840 ± 38,0 | 1кг | кг |


